Máy phát điện diesel 200kw 250kva Perkins
Sự chỉ rõ:
Máy phát điện Diesel 250kva loại im lặng
Tên thương hiệu | WAGNA |
Nhãn hiệu động cơ | Perkins |
Số mô hình | DL220P -50 |
Sức mạnh nguyên tố | 200kw 250kva |
Nguồn điện dự phòng | 220kw 275kva |
Tính thường xuyên | 50HZ / 60HZ |
Tốc độ, vận tốc | 1500 vòng / phút / 1800 vòng / phút |
Bảng điều khiển | Smartgen / Deepsea |
Giấy chứng nhận | ISO CE |
Thông số sản phẩm:
Máy phát điện Diesel 250kva loại im lặng
Bộ mô hình đơn vị | DL220P -50 | |
Quyền lực | Xuất sắc | Đứng gần |
Đơn vị Công suất tốc độ (KW) | 200 | 220 |
Tỷ lệ công suất động cơ (KVA) | 250 | 275 |
Mô hình động cơ | 1506A-E88TAG3 | |
Nhà sản xuất động cơ | Động cơ Perkins | |
Cấu trúc động cơ | Trong dòng 6 xi lanh, bốn thì, turbo, làm mát liên | |
Mô hình làm mát động cơ | Tản nhiệt két nước 40 độ, quạt làm mát bằng dây curoa quạt, tấm chắn an toàn | |
Hệ thống quản lý | Hệ thống điều khiển tốc độ điện tử | |
Chế độ bắt đầu | Khởi động điện 24V DC và được trang bị bộ tạo sạc chỉnh lưu silicon | |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu cao áp | |
Tổng dung tích động cơ (L) | 8.8 | |
Lỗ khoan * Hành trình (mm) | 112*149 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu khi tải 100 phần trăm (g / kw · h) | 199 | |
Tỷ lệ nén | 16.1:1 | |
Dung tích dầu (L) | 41 | |
Dung tích nước làm mát (L) | 37 | |
Điện áp / tần số / hệ số công suất định mức | 4 0 0V / 230V, 50Hz, độ trễ 0,8, dây ba pha bốn | |
Tốc độ thay đổi tần số ở trạng thái ổn định | Tốt hơn 5 phần trăm | |
Lớp cách nhiệt / Lớp bảo vệ | Lớp H / IP 21 // 22/23 | |
Hệ số ảnh hưởng điện thoại / hệ số hài | TIF<50>50><> | |
Mức ồn tối đa (dB) A | Nhỏ hơn hoặc bằng 95 | |
Trang bị tiêu chuẩn | Pin khởi động và dây nối, ống xả, ống gấp nếp, mặt bích, bộ giảm chấn của đế, bộ giảm xóc | |
Kích thước (mm) | 2830*1220*1720 | |
Trọng lượng (kg) | 2130 | |
Ps. Dữ liệu của bảng trên đôi khi thay đổi, chỉ để tham khảo.
Hình ảnh sản phẩm:
Máy phát điện Diesel 250kva loại im lặng



*** Hình ảnh để được hướng dẫnse
Chi tiết động cơ:


Sự tiêu thụ xăng dầu | ||||
Tốc độ động cơ | 1500 vòng / phút | 1800 vòng / phút | ||
g / kWh | l / giờ | g / kWh | l / giờ | |
Đứng gần | 200 | 61 | 200 | 70 |
Sức mạnh nguyên tố | 199 | 56 | 199 | 63 |
75 phần trăm sức mạnh cơ bản | 199 | 42 | 199 | 48 |
50 phần trăm sức mạnh cơ bản | 208 | 29 | 208 | 33 |
Máy phát điện: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (sở hữu nhãn hiệu) 1. Trường quay bốn cực không chổi than, ổ trục đơn và màn hình chống rơi được bảo vệ. 2. Lớp cách điện lớp H 3. Tiêu chuẩn bảo vệ IP23 4. Rotor cân bằng động theo BS 5625 lớp 12. 5 5. Bôi trơn chất lượng cao được làm kín để mang lại tuổi thọ cao
Phụ kiện:
Phụ kiện tiêu chuẩn: khung thép, bộ ngắt mạch, van điều tiết, bộ giảm thanh khí thải, ống mềm, pin và dây kết nối, Bộ công cụ tiêu chuẩn, tài liệu hướng dẫn vận hành
Chính sách thanh toán: Bởi T / T. Trả tiền đặt cọc 30 phần trăm, thanh toán số dư trước khi giao hàng hoặc L / C trả ngay.
Sự bảo đảm:
1. Kể từ khi gen-set đến được điểm đến đã thỏa thuận, các bộ phận chính của nó sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng hoặc 1000 giờ.
(tùy thuộc vào thời hạn đáo hạn sớm hơn).
2. Chúng tôi chịu mọi sự cố do lỗi của gen-set gây ra và sửa chữa theo quy định do nhà máy gốc quy định.
3. Các yếu tố không phù hợp với quy định của nhà máy ban đầu như các bộ phận dễ vỡ, linh kiện tiêu thụ hàng ngày, vận hành sai, thiếu bảo trì không được bao gồm trong đảm bảo chất lượng.
Chú phổ biến: Máy phát điện Diesel 250kva loại im lặng, Trung Quốc, nhà máy, nhà cung cấp, nhà sản xuất, mua, bền
